LIVE
更新于 2026-04-17户用 LFP 电池 5-15kWh
户用 LFP 电池包。比亚迪、宁德时代、亿纬、派能主导。进入大宗商品定价。
当前 FOB 中国
$90/kWh – $130/kWh
▬ +0.0% 本周
月环比
▲ +1.9%
年初至今
▼ -4.3%
12 周历史走势
💡本周解读
春节后碳酸锂供应缓解。IRA 后美国户用需求创纪录。预计夏季前温和上行。
12 周价格明细
| 周起始 | FOB /kWh | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | $115/kWh | — |
| 2026-02-03 | $112/kWh | ▼ -2.6% |
| 2026-02-10 | $110/kWh | ▼ -1.8% |
| 2026-02-17 | $108/kWh | ▼ -1.8% |
| 2026-02-24 | $107/kWh | ▼ -0.9% |
| 2026-03-03 | $107/kWh | ▬ +0.0% |
| 2026-03-10 | $107/kWh | ▬ +0.0% |
| 2026-03-17 | $108/kWh | ▲ +0.9% |
| 2026-03-24 | $109/kWh | ▲ +0.9% |
| 2026-03-31 | $109/kWh | ▬ +0.0% |
| 2026-04-07 | $110/kWh | ▲ +0.9% |
| 2026-04-14当前 | $110/kWh | ▬ +0.0% |
🔔 订阅 户用 LFP 电池 5-15kWh 价格预警
每周一收到价格更新;价格变动超过 3% 立即邮件通知。免费。