巴西 vs 意大利:2026 光伏进口对比
对比巴西与意大利进口光伏组件的方方面面 — 关税、认证、物流、市场动态并排展示。
💡 简要结论
巴西与意大利进口动态各有特点。查看下方指标,为您的项目选择合适的采购策略。
| 指标 | 🌐 巴西 South America | 🌐 意大利 Europe (EU) |
|---|---|---|
| 进口关税 | 0% (solar panel import duty suspended since 2017) | 0% (EU MFN) |
| 反倾销 | None | None |
| VAT / 消费税 | ICMS 0-18% (varies by state), PIS/COFINS varies | 22% standard; 10% on solar installations |
| CBAM 适用 | ❌ 否 | ✅ 是 |
| 主要港口 | Santos, Itajaí, Rio Grande, Suape | Genoa, La Spezia, Livorno, Naples |
| 典型交期 | 40-50 days sea freight from Shanghai | 30-40 days sea freight from Shanghai |
| 优选贸易术语 | CIF Santos, CIF Itajaí | CIF Genoa, DDP Milan/Rome |
| 热门品牌 | JinkoSolar, Canadian Solar (Brazil assembly), BYD, Trina Solar, LONGi | JinkoSolar, LONGi, Trina Solar, FuturaSun (local), Canadian Solar |
| 主流功率 | 550-580W bifacial (utility), 450-550W (rooftop) | 430-500W mono (residential), 580-640W (utility/C&I) |
| Q1 2026 到岸价 | 巴西桑托斯到岸价 TOPCon 560W:~$0.11-0.13/W(2026 Q1)。新型号 INMETRO 认证需 4-6 周。 | 意大利热那亚到岸价 TOPCon 580W:~€0.09-0.10/W(2026 Q1)。Superbonus 110% 缩减但仍推动改造需求。 |
监管要点
🌐 意大利
Superbonus 110% 税收抵扣(现缩减为 90%/70%)推动户用光伏热潮。逆变器 CEI 0-21 合规关键。CBAM 适用(2023 年 10 月起申报)。